Nombres de niñas más usados en España (2000-2010)

Los padres (y madres, claro) no solemos elegir nombres originales para nuestros hijos, o al menos eso es lo que se puede ver en las estadísticas del INE (Instituto Nacional de Estadística, de España).
Exceptuando algún flipado/a que pone nombres de colores, satélites o animales a sus hijas los nombres de niña más populares del siglo XXI no varían mucho de los del siglo pasado.

  1. Maria: 80204 niñas, 34,6 de cada 1000 niñas nacidas desde 2000
  2. Lucia: 78871 niñas, 34/1000
  3. Paula: 66294 niñas, 28,6/1000
  4. Laura: 51363 niñas, 22,1/1000
  5. Marta: 45297 niñas, 19,5/1000
  6. Alba: 42055 niñas, 18,1/1000
  7. Sara: 39574 niñas, 17,1/1000
  8. Andrea: 38924 niñas, 16,8/1000
  9. Claudia: 35407 niñas, 15,3/1000
  10. Carla: 31105 niñas, 13,4/1000
  11. Irene: 30387 niñas, 13,1/1000
  12. Ana: 29690 niñas, 12,8/1000
  13. Nerea: 28083 niñas, 12,1/1000
  14. Elena: 24095 niñas, 10,4/1000
  15. Natalia: 22817 niñas, 9,8/1000
  16. Carmen: 22591 niñas, 9,7/1000
  17. Marina: 22273 niñas, 9,6/1000
  18. Cristina: 22176 niñas, 9,6/1000
  19. Julia: 21994 niñas, 9,5/1000
  20. Sofia: 21724 niñas, 9,4/1000
  21. Ainhoa: 18068 niñas, 7,8/1000
  22. Rocio: 17133 niñas, 7,4/1000
  23. Daniela: 16842 niñas, 7,3/1000
  24. Angela: 16404 niñas, 7,1/1000
  25. Nuria: 15177 niñas, 6,5/1000
  26. Alejandra: 14609 niñas, 6,3/1000
  27. Sandra: 13817 niñas, 6/1000
  28. Ines: 13410 niñas, 5,8/1000
  29. Patricia: 12701 niñas, 5,5/1000
  30. Aitana: 12506 niñas, 5,4/1000
  31. Alicia: 12296 niñas, 5,3/1000
  32. Raquel: 12072 niñas, 5,2/1000
  33. Celia: 12059 niñas, 5,2/1000
  34. Clara: 12018 niñas, 5,2/1000
  35. Noelia: 11994 niñas, 5,2/1000
  36. Adriana: 11376 niñas, 4,9/1000
  37. Laia: 11160 niñas, 4,8/1000
  38. Miriam: 11070 niñas, 4,8/1000
  39. Eva: 11031 niñas, 4,8/1000
  40. Silvia: 10591 niñas, 4,6/1000
  41. Isabel: 10548 niñas, 4,5/1000
  42. Ariadna: 10529 niñas, 4,5/1000
  43. Martina: 10240 niñas, 4,4/1000
  44. Carlota: 9706 niñas, 4,2/1000
  45. Blanca: 9590 niñas, 4,1/1000
  46. Lorena: 9590 niñas, 4,1/1000
  47. Candela: 8844 niñas, 3,8/1000
  48. Carolina: 8687 niñas, 3,7/1000
  49. Noa: 8394 niñas, 3,6/1000
  50. Ainara: 8341 niñas, 3,6/1000

Qué otro dato relacionado con los nombres de niña os gustaría tener?

Está el nombre de tu hija entre los 50 más usados en España en la última década?, cuéntanos en los comentarios cómo se llaman tus hijas…